Электронные вывески

Экран для вывода различной информации

Где использовать

Аэропорты

Железнодорожные станции

Автобусные остановки

Станции метро

Указатели

Автовокзалы

Преимущества

Поддержка 4К

Яркое изображение

Качественный сервис и обслуживание

Низкие эксплуатационные расходы

Высокопроизводительный процессор

Работа 24/7

О продукте

Электронная вывеска представляет собой экран для вывода различной информации. Подходит для размещения снаружи или внутри помещений.

Такие вывески получили широкое применение в сфере транспорта – на вокзалах, в метро, транспорте. Это растущий сегмент с практическим применением – отображением информации о маршруте и навигации, а так же демонстрации рекламного контента.

37” 1920 x 360 px
38” 1920 x 540 px
42” 1920 x 270 px
43” 1920 x 540 px
48” 1920 x 375 px
49” 3840 x 1080 px

Примеры использования

Получить индивидуальное решение

Прайс лист

Модель Диагональ
(Дюйм)
Разрешение
(Пиксели)
Яркость Интерфейс Размеры
(ДхВ в ММ)
Цена (Рубли) Склад
(В наличии)
Поставка
(7 дней)
FUS-NV-30LED32.2/3 29.3″ 1366 x 512 300 LVDS 697 x 261 По запросу 2 22 Заказать
FUS-NV-50LED32.2/3 29.3″ 1366 x 512 500 LVDS 697 x 261 По запросу 1 34 Заказать
FUS-NV-35LED39.2/3 35.8″ 1366 x 512 300 LVDS 854 х 320 По запросу 4 18 Заказать
FUS-NV-50LED39.2/3 35.8″ 1366 x 512 500 LVDS 854 х 320 По запросу 5 29 Заказать
FUS-NV-35LED43.2/3 39″ 1920 x 720 350 LVDS 940 х 352 По запросу 2 22 Заказать
FUS-NV-50LED43.2/3 39″ 1920 x 720 500 LVDS 940 х 352 По запросу 1 34 Заказать
ASA-NV-35LED50.2/3 46″ 1920 x 720 350 LVDS 1095 × 410 По запросу 2 22 Заказать
ASA-NV-50LED50.2/3 46″ 1920 x 720 500 LVDS 1095 × 410 По запросу 1 34 Заказать
HAR-NV-75LED55.2/3 50.8″ 3840 x 1440 750 V-B-V \ eDP 1209 x 453 По запросу 2 22 Заказать
HAR-NV-75LED65.2/3 60″ 3840 x 1440 750 V-B-V 1428 × 535 По запросу 1 34 Заказать
Под Ваши размеры 36″ до 40" 3840 x ? 750 V-B-V 1428 х ??? По запросу 0 50 Заказать